Відображення компанії в конкурентих списках
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
2022 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 5 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
2023 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
2024 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
2025 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Перегляд інфосторінки / робота з Предмагазином / перехід на сайт / вивантаження номера
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
2022 |
9 | 6 | 8 |
5 | 7 | 8 |
13 | 4 | 6 |
6 | 10 | 6 |
| | | | | | | | | | | | |
2023 |
5 | 6 | 4 |
4 | 16 | 11 |
3 | 6 | 4 |
7 | 13 | 6 |
| | | | | | | | | | | | |
2024 |
11 | 10 | 16 |
6 | 11 | 32 |
11 | 32 | 27 |
22 | 18 | 25 |
| | | | | | | | | | | | |
2025 |
18 | 16 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Перехід на сайт / соц.мережі / месенджери
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
Вивантаження номера для дзвінка
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |