Відображення компанії в конкурентих списках
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
2022 |
229 | 239 | 307 |
311 | 450 | 329 |
468 | 294 | 435 |
227 | 320 | 221 |
| | | | | | | | | | | | |
2023 |
283 | 237 | 314 |
352 | 305 | 363 |
426 | 422 | 409 |
458 | 573 | 47 |
| | | | | | | | | | | | |
2024 |
73 | 68 | 117 |
107 | 190 | 150 |
116 | 219 | 194 |
198 | 606 | 1156 |
| | | | | | | | | | | | |
2025 |
1204 | 740 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Перегляд інфосторінки / робота з Предмагазином / перехід на сайт / вивантаження номера
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
2022 |
8 | 5 | 20 |
10 | 7 | 20 |
15 | 10 | 39 |
9 | 14 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
2023 |
36 | 37 | 39 |
49 | 54 | 63 |
44 | 57 | 66 |
75 | 74 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
2024 |
8 | 10 | 26 |
15 | 29 | 34 |
22 | 49 | 54 |
56 | 39 | 41 |
| | | | | | | | | | | | |
2025 |
32 | 27 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Перехід на сайт / соц.мережі / месенджери
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
2022 | 3 | 0 | 1 |
0 | 4 | 0 |
0 | 0 | 8 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
2023 | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 11 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Вивантаження номера для дзвінка
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
2022 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
10 | 10 | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
2023 |
21 | 22 | 24 |
12 | 25 | 21 |
27 | 28 | 24 |
31 | 67 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |