Відображення компанії в конкурентих списках
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
2022 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
2023 |
0 | 1 | 3 |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
2024 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Перегляд інфосторінки / робота з Предмагазином / перехід на сайт / вивантаження номера
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
2022 |
4 | 3 | 9 |
5 | 3 | 7 |
17 | 5 | 3 |
6 | 12 | 9 |
| | | | | | | | | | | | |
2023 |
4 | 7 | 7 |
6 | 14 | 12 |
10 | 14 | 4 |
10 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | | | |
2024 |
12 | 13 | 18 |
11 | 15 | 27 |
18 | 23 | 18 |
26 | 21 | 30 |
| | | | | | | | | | | | |
2025 |
32 | 8 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Перехід на сайт / соц.мережі / месенджери
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
Вивантаження номера для дзвінка
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |