Відображення компанії в конкурентих списках
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
2022 |
586 | 601 | 607 |
636 | 725 | 537 |
585 | 423 | 462 |
347 | 356 | 297 |
| | | | | | | | | | | | |
2023 |
180 | 329 | 325 |
200 | 304 | 288 |
232 | 353 | 305 |
410 | 534 | 440 |
| | | | | | | | | | | | |
2024 |
635 | 647 | 838 |
657 | 917 | 1010 |
614 | 864 | 780 |
752 | 725 | 711 |
| | | | | | | | | | | | |
2025 |
682 | 940 | 525 |
578 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Перегляд інфосторінки / робота з Предмагазином / перехід на сайт / вивантаження номера
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
2022 |
10 | 5 | 17 |
10 | 7 | 11 |
24 | 18 | 14 |
7 | 15 | 18 |
| | | | | | | | | | | | |
2023 |
3 | 6 | 10 |
11 | 12 | 13 |
11 | 21 | 9 |
12 | 20 | 6 |
| | | | | | | | | | | | |
2024 |
17 | 16 | 19 |
34 | 58 | 63 |
30 | 50 | 48 |
45 | 46 | 30 |
| | | | | | | | | | | | |
2025 |
24 | 33 | 19 |
24 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Перехід на сайт / соц.мережі / месенджери
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
2022 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 |
3 | 5 | 8 |
1 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
2023 | 2 | 0 | 7 |
0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 |
0 | 12 | 6 |
| | | | | | | | | | | | |
2024 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
2025 | 6 | 12 | 12 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Вивантаження номера для дзвінка
роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
2022 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 |
0 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
2023 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
2024 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
2025 |
0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |